GUIDE
		ご利用について
- ホーム
- >
- ご利用について
PRICE
		ご利用料金
賃貸料金
| 区分 | 賃貸料金等(円 税込み) | 空室状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 一般オフィス | 面積42.00~89.47㎡ | 1室有り (89.47㎡) | 各部屋の詳細については おたずね下さい。 礼金、保証金不要 敷金(家賃の3ヶ月分) ・駐車料金無料 | 
| インキュベータ室 | 面積32.55~36.82㎡ | 満室 | 各部屋の詳細については おたずね下さい。 礼金、保証金不要 敷金(家賃の3ヶ月分) ・駐車料金無料 | 
| プライベートスタジオ | 面積12.07~16.56㎡ | 満室 | 各部屋の詳細については おたずね下さい。 礼金、保証金不要 敷金(家賃の3ヶ月分) ・駐車料金無料 | 
| ラウンジ | 面積86.44㎡ | 空無し | |
| 小会議室 (旧情報相談室) | 面積40㎡ 時間貸し | 空き状況詳細等については事務所へお尋ねください。 | |
- 2018年2月 展示室は長期貸出中につき一般貸出はできません。
- 2019年10月1日 消費税変更により利用料金を改定しました。
利用料金
| 区 分 | 面積 ( ㎡ ) | 全日 ( 9:00~17:00) ( 円 ) | 半日 ( 9:00~13:00) 4時間(13:00~17:00) (17:00~21:00) ( 円 ) | |||
| 平日 | 土・日・祭 | 平日 | 土・日・祭 | |||
| 会議室 | 全面 | 99.82 | 13,970 | 16,764 | 7,700 | 9,240 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/2) | 7,370 | 8,844 | 4,070 | 4,884 | ||
| 研修室 | 全面 | 144.00 | 20,130 | 24,156 | 11,110 | 13,332 | 
| (2/3) | 14,300 | 17,160 | 7,920 | 9,503 | ||
| (1/3) | 7,150 | 8,580 | 3,960 | 4,752 | ||
| 小会議室 (旧情報相談室) カウンター席有り | 全面 | 40 | 2時間まで | 2,200円 | ||
| 2時間超~3時間まで | 3.080円 | |||||
| 3時間超~4時間まで | 3,960円 | |||||
付属設備利用料金(消費税込み)
| 付属設備名 | 単 位 | 金額(円) | 備 考 | 
| 研修用パソコン (インターネット接続済) | 半 日 (4時間) | 220 | 20台まで | 
|---|---|---|---|
| 持込パソコン | 88 | ||
| 放送設備 | 1,188 | ||
| プロジェクター (ポータブル) | 704 | ||
| 講演台 | 1日 | 1,100 | |
| 展示用パネル (90cm×210cm、1枚につき) | 110 | 15枚まで | 
APPLICATION
		